F1在线订票
| 演出时间 | 票品类型 | 说明 | 票价 | 票品状态 | 订购 |
| 2012.4.17-4.19 (套票) |
A看台上层 | 居高临下,可以纵观整个赛场;正对维修站、发车排位,可以看到第一弯和维修站出入口。以及冠军和比赛前三名得主在颁奖台喷洒香槟喜庆的盛况。 | 3980.00 | 热售 | |
| A看台下层 | 可近距离观看排位赛车;正对维修站、发车排位。可以欣赏比赛结束赛车冲线接受格子旗场景、颁奖场景。 | 3580.00 | 热售 | ||
| 副看台H | 正对大直道末端和整条赛道弯度最大、最为险峻的第14号弯发夹弯,可以看到部分维修站入口。 | 1980.00 | 热售 | ||
| 副看台K | 正对第14弯发夹弯。可以欣赏到赛车极速驶近后,刹车进入发夹弯的场景。 | 1980.00 | 热售 | ||
| B1-4看台 | B1-4看台,正对主看台直道末端的第一弯、之后的连续弯、以及维修站出口 | 1280.00 | 热售 | ||
| B5看台 | 莱库宁专属加油站,并赠送限量版车手围巾! | 980.00 | 热售 | ||
| B6看台 | 马萨专属加油站,并赠送限量版车手围巾! | 980.00 | 热售 | ||
| B7看台 | 汉密尔顿专属加油站,并赠送限量版车手围巾! | 980.00 | 热售 | ||
| B8看台 | 阿隆索专属加油站,并赠送限量版车手围巾! | 980.00 | 热售 | ||
| G看台 | 位于大直道中部,临近东副看台,能欣赏到赛车极速通过大直道的场面,并且可以看到最后一弯后加速冲刺的场景。 | 780.00 | 热售 | ||
| C看台 | 正对第6弯发夹弯。可以欣赏到赛车极速驶近后,刹车进入发夹弯的场景。 | 780.00 | 热售 | ||
| 无坐席看台F | 正对上字形底部大直道。可以欣赏到赛车极速驶过的场景。 | 380.00 | 售罄 | 停止订购 | |
| 无坐席看台J | 正对第14弯发夹弯。可以欣赏到赛车极速驶近后,刹车进入发夹弯的场景。 | 380.00 | 售罄 | 停止订购 | |
| 无坐席看台N | 位置在上字形赛道第一个发夹弯T16弯的对面,可以欣赏到赛车在发夹弯前大踩刹车减速以102公里/小时切线过弯的场景。 | 380.00 | 售罄 | 停止订购 | |
| 2012.4.17 (周五单日票) |
副看台 K | (仅周五当天入场使用有效) | 260.00 | 热售 | |
| 看台 C | (仅周五当天入场使用有效) | 160.00 | 热售 | ||
| 2012.4.18 (周六单日票) |
副看台 K | (仅周五当天入场使用有效) | 760.00 | 热售 | |
| 看台 C | (仅周五当天入场使用有效) | 260.00 | 热售 | ||
| 2012.4.19 (周日单日票) |
副看台 K | (仅周五当天入场使用有效) | 1560.00 | 热售 | |
| 看台 C | (仅周日当天入场使用有效) | 660.00 | 售罄 | 停止订购 | |
| 2012.4.17-4.19 (三日) |
大车停车证 | (大型商务车,BUS等大型交通工具),本证须粘贴在汽车前挡风玻璃右上方有效,按停车证编号停放对应编号的停车场。 | 800.00 | 热售 | |
| 小车停车证 | 小车停车证,本证须粘贴在汽车前挡风玻璃右上方有效,按停车证编号停放对应编号的停车场。 | 400.00 | 热售 |